Von Reth Taxatie en Advies geeft hierbij een overzicht van onze eigen indexcijfers voor bedrijfsgebouwen en bedrijfsinventaris. Een vaststelling van de herbouwwaarde of nieuwwaarde op taxatiedatum is een momentopname en om de juiste verzekerde waarde te kunnen behouden is het belangrijk dat de verzekerde bedragen minimaal jaarlijks worden bijgesteld op basis van het juiste indexcijfer.
Deze indexcijfers worden bepaald op basis van onze eigen gegevens, in combinatie met verschillende andere informatiebronnen, waaronder de gegevens van het CBS en Bouwkostenindex.nl.
De indexcijfers worden per kwartaal afgegeven en zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen gebruik kan maken van deze cijfers. Bronvermelding wordt uiteraard op prijs gesteld.
Wij adviseren u om de nog geldige taxatierapporten getaxeerd voor februari 2022 (begin oorlog Oekraïne en Rusland), bovenop de standaard indexering, eenmalig een extra stijging van 9,0% op te nemen. Uit de afgelopen periode is namelijk gebleken dat de bouwkosten, de aanneemsommen en de leges van de gemeentes aanzienlijk zijn gestegen.
2015 = 100
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Januari | 97,6 | 100,0 | 101,4 | 102,9 | 107,8 | 114,7 | 118,9 | 120,9 | 128,2 | 139,7 | 142,3 |
April | 98,3 | 100,2 | 101,9 | 103,7 | 109,9 | 116,7 | 119,1 | 121,5 | 132,9 | 141,8 | 142,8 |
Juli | 98,4 | 100,3 | 102,0 | 104,6 | 111,5 | 117,4 | 119,6 | 123,2 | 134,8 | 141,9 | 144,5* |
Oktober | 99,1 | 100,6 | 102,3 | 105,5 | 112,8 | 118,0 | 120,2 | 125,5 | 139,7 | 141,3 | 145,6* |
* = voorlopig cijfer
2021 = 100
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Januari | 98,7 | 99,0 | 103,3 | 110,8 | 116,3 |
April | 98,8 | 99,5 | 104,8 | 111,1 | 116,4 |
Juli | 98,4 | 100,3 | 107,7 | 112,2 | 116,1* |
Oktober | 98,2 | 101,1 | 108,8 | 112,7 | 116,3* |
* = voorlopig cijfer
Heeft u nog vragen over indexcijfers? Neem contact op met een van onze medewerkers. Wij informeren u graag.
Neem direct contact op via 040 255 2800 of stuur ons een bericht.